સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વેલ્ડેડ પાઇપ ટ્યુબ
વર્ણન
નામ | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ સીમલેસ અને વેલ્ડેડ ટ્યુબ અને પાઇપ. | ||||||
ધોરણ | ASTM A554,A249,A269 અને A270
| ||||||
સામગ્રી ગ્રેડ | 201: Ni 0.8%~1% | ||||||
202: Ni 3.5%~4.5% | |||||||
304: Ni 8%, Cr 18% | |||||||
316: Ni 10%, Cr 18% | |||||||
316L: Ni 10%~14% | |||||||
430: Cr16%6~18% | |||||||
બાહ્ય વ્યાસ
| 10-1000 મીમી | ||||||
જાડાઈ | 1-100 મીમી | ||||||
લંબાઈ | 6m અથવા ગ્રાહકોની વિનંતી તરીકે | ||||||
સહનશીલતા | a)બાહ્ય વ્યાસ:+/-0.2mm | ||||||
b)જાડાઈ:+/-0.02mm | |||||||
c)લંબાઈ:+/- 5mm | |||||||
સપાટી | 180G,240G,320G સાટિન/હેરલાઇન 400G, 600G મિરર ફિનિશ | ||||||
અરજી | હેન્ડ્રેલ, રેલિંગ, દાદર, વેલ્ડ મેશ સ્ક્રીન, બારણું, બારી, બાલ્કની, વાડ, બેન્ચ, ફર્નિચર, વગેરે | ||||||
ટેસ્ટ | સ્ક્વોશ ટેસ્ટ, વિસ્તૃત ટેસ્ટ, વોટર પ્રેશર ટેસ્ટ, ક્રિસ્ટલ રોટ ટેસ્ટ, હીટ સારવાર, NDT | ||||||
રાસાયણિક સામગ્રીની રચના
| સામગ્રીની રચના | 201 | 202 | 304 | 316 | 316L | 430 |
C | <=0.15 | <=0.15 | <=0.08 | <=0.08 | <=0.035 | <=0.12 | |
Si | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | <=1.00 | |
Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | <=2.00 | <=2.00 | <=2.00 | <=1.00 | |
P | <=0.06 | <=0.06 | <=0.045 | <=0.045 | <=0.045 | <=0.040 | |
S | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | <=0.030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | ** | |
Mo | ** | ** | ** | ** | 2.0-3.0 | ** | |
રાઉન્ડ ટ્યુબનું કદ | 12.7x1.0 , 15.8x1.2, 19.1x1.2, 25.4x1.2 | ||||||
ચોરસ ટ્યુબ | 25.4x25.4x1.2 ,25.4x25.4x2.0 , 31.8x31.8x1.2 ,38.1x38.1x1.5 | ||||||
લંબચોરસ ટ્યુબ | 40x20x1.5 , 50x25x1.5 |